Установочный винт по ГОСТу 1476, имеет равномерную метрическую резьбу, прямой шлиц и конический конец. По техническим характеристикам данный крепежный элемент нашел свое применение в области судостроения, машиностроения, в производственных и хозяйственных отраслях деятельности, а также в сфере строительства.
Винт ГОСТ 1476 изготавливается из высокопрочной углеродистой или нержавеющей стали, что позволяет говорить о высоких прочностных характеристиках.
В качестве финишного покрытия используются: цинк, никель или фосфаты. Также изделие может быть без покрытия.
D и L | Цена за 1 шт. | D и L | Цена за 1 шт. | D и L | Цена за 1 шт. |
4*6,8,10 | 0,95 | 6*30 | 3,95 | 10*35 | 8,10 |
4*20 | 0,95 | 8*10 | 1,45 | 10*40 | 9,45 |
5*8 | 1,20 | 8*12 | 1,76 | 12*16 | 10,50 |
5*10 | 1,20 | 8*16 | 2,70 | 12*20 | 7,60 |
6*8 | 1,20 | 8*25 | 4,30 | 12*25 | 8,40 |
6*10 | 1,20 | 8*30 | 5,20 | 12*30 | 10,25 |
6*12 | 1,20 | 8*35 | 6,10 | 12*35 | 12,00 |
6*16 | 1,35 | 10*16 | 4,15 | 12*40 | 15,50 |
6*20 | 1,70 | 10*20 | 5,30 | ||
6*25 | 2,15 | 10*30 | 6,65 |
Товар
Параметры
Цена, руб.
Кол-во
- 1 1
- 2