
Акция! Размеры стопорных колец по спец цене!
Гост 13942 (Din 471)
Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена |
12 | 0,7 | 32 | 2,9 | 62 | 8,7 |
15 | 0,8 | 35 | 3,4 | 72 | 11,2 |
26 | 1,5 | 38 | 4,2 | 110 | 53,2 |
28 | 2,2 | 45 | 5,8 | 120 | 56,50 |
30 | 2,4 | 55 | 7,9 | 135 | 70,8 |
ГОСТ 13943 (Din 472)
Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена |
25 | 1,5 | 37 | 3,2 | 47 | 4,2 |
28 | 2,3 | 40 | 3,5 | 50 | 4,5 |
32 | 3 | 42 | 4 | 65 | 5,2 |
36 | 3,1 | 43 | 5,2 | 70 | 6,5 |
38 | 3,1 | 45 | 4,1 | 110 | 28,8 |
Товар
Параметры
Цена, руб.
Кол-во